
R$9.570,12
Em estoque
Prlabor – Retire seu pedido 2 dias úteis após a sua compra. Rua Pio XII, 573, Neva, Cascavel/PR – Atendimento de Segunda à Sexta das 08:00 às 12:00 e 13h30 às 17:45.
Em casos específicos (produtos com temperatura controlada, equipamentos, etc) realizamos comparações de prazo de entrega por correio e transportadoras e tomamos a liberdade de despachar pelo Frete mais rápido e/ou seguro.
Produto químico de alta qualidade para laboratório. Concentração: As%. Ideal para análises e procedimentos técnicos profissionais.
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| CAS | Configurações fáceis permitem que a capacidade de resposta e a estabilidade sejam alteradas livremente: A capacidade de resposta se torna muito importante ao pesar fixas quantidades de pós e líquidos, por outro lado, a estabilidade é necessário ao pesar substâncias em ambientes sujeitos a correntes de ar ou vibrações. As balanças AT-R são equipadas com um indicador de 5 estágios. É fácil alternar entre um foco de resposta (R) e uma estabilidade foco (S) durante as medições. |
| Concentração (%) | As |
| Modelo | AT- R alia alto desempenho a preço acessível graças à utilização da tecnologia UniBloc. |
| Cor | rentes de ar ou vibrações. As balanças AT-R são equipadas com um indicador de 5 estágios. É fácil alternar entre um foco de resposta (R) e uma estabilidade foco (S) durante as medições. |
| Capacidade | de resposta ou estabilidade definida livremente; |
| Tamanho | do Prato: 91 mm |
| Peso | e valores para o computador. |
| Temperatura | de operação: 10-30°C 20-85% |
📷 Imagens meramente ilustrativas
Loja PR Labor – Especialista em Produtos para Laboratório |
Imagens meramente ilustrativas